Próximos eventos de UAM_Biblioteca
Huso horario: Hora de Europa Central (cambio)
Veinte años amando Quijotes: Quijotes infantiles y juveniles y otros clásicos en la Biblioteca de Educación
- Fecha:
- 28/04/2025
- Hora:
- 09:00 - 19:30
- Lugar:
- CDIJ - Educación
- Categorías:
- Otros eventos
Veinte años amando Quijotes: Quijotes infantiles y juveniles y otros clásicos en la Biblioteca de Educación
- Fecha:
- 29/04/2025
- Hora:
- 09:00 - 19:30
- Lugar:
- CDIJ - Educación
- Categorías:
- Otros eventos
Introducción a Refworks. Grupo 113 ADE
- Fecha:
- 29/04/2025
- Hora:
- 12:00 - 13:00
- Lugar:
- Aula Multimedia - Bibl. Económicas
- Impartido por:
- Felipe García
- Categorías:
- Formación de usuarios
- ¡El grupo está completo!
Recursos electrónicos en Ciencias (online via TEAMS)
- Fecha:
- 29/04/2025
- Hora:
- 13:00 - 14:30
- Impartido por:
- María Rodríguez; Ángeles Fernández
- ¡Inscríbete! - 36 plazas disponibles
Recursos-e en Educación y Gestión Bibliográfica.
- Fecha:
- 29/04/2025
- Hora:
- 16:00 - 18:00
- Lugar:
- Aula multimedia - FanDidáktica
- Impartido por:
- Elena Campos
- Categorías:
- Formación de usuarios
- ¡Inscríbete! - 20 plazas disponibles
Busca y encuentra: Pubmed
- Fecha:
- 29/04/2025
- Hora:
- 17:30 - 19:30
- Lugar:
- Online
- Impartido por:
- Candelas Gil
- Categorías:
- Formación conjunta
- ¡Inscríbete! - 75 plazas disponibles
Veinte años amando Quijotes: Quijotes infantiles y juveniles y otros clásicos en la Biblioteca de Educación
- Fecha:
- 30/04/2025
- Hora:
- 09:00 - 19:30
- Lugar:
- CDIJ - Educación
- Categorías:
- Otros eventos
Recursos electrónicos en Humanidades para Doctorado (en línea)
- Fecha:
- 30/04/2025
- Hora:
- 13:00 - 14:00
- Lugar:
- Online
- Impartido por:
- Warda Ghazal
- Categorías:
- Formación de usuarios
- ¡Inscríbete! - 51 plazas disponibles
Gestión de Recursos de Información en Medicina (GRIM)
- Fecha:
- 30/04/2025
- Hora:
- 16:00 - 18:00
- Impartido por:
- Candelas Gil
- Categorías:
- Formación Medicina
Veinte años amando Quijotes: Quijotes infantiles y juveniles y otros clásicos en la Biblioteca de Educación
- Fecha:
- 05/05/2025
- Hora:
- 09:00 - 19:30
- Lugar:
- CDIJ - Educación
- Categorías:
- Otros eventos
RefWorks: Gestor Bibliográfico (en línea)
- Fecha:
- 05/05/2025
- Hora:
- 13:00 - 14:00
- Impartido por:
- Warda Ghazal
- Categorías:
- Formación de usuarios
- ¡Inscríbete! - 44 plazas disponibles
Veinte años amando Quijotes: Quijotes infantiles y juveniles y otros clásicos en la Biblioteca de Educación
- Fecha:
- 06/05/2025
- Hora:
- 09:00 - 19:30
- Lugar:
- CDIJ - Educación
- Categorías:
- Otros eventos
Herramientas para la evaluación de la actividad investigadora en Ciencias Sociales. Dirigido a investigadores de toda la UAM
- Fecha:
- 06/05/2025
- Hora:
- 13:00 - 15:00
- Lugar:
- Aula Multimedia - Bibl. Económicas
- Impartido por:
- Felipe García
- Categorías:
- Formación de usuarios
- ¡Inscríbete! - 9 plazas disponibles
Veinte años amando Quijotes: Quijotes infantiles y juveniles y otros clásicos en la Biblioteca de Educación
- Fecha:
- 07/05/2025
- Hora:
- 09:00 - 19:30
- Lugar:
- CDIJ - Educación
- Categorías:
- Otros eventos
Recursos-e en Economía y Estadística para doctorado
- Fecha:
- 07/05/2025
- Hora:
- 12:00 - 14:30
- Lugar:
- Online
- Impartido por:
- Felipe García & Cristina Cano
- Categorías:
- Formación de usuarios
- ¡Inscríbete! - 11 plazas disponibles
abr 21 lunes | abr 22 martes | abr 23 miércoles | abr 24 jueves | abr 25 viernes | abr 26 sábado | abr 27 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Económicas UAM | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 |
Cartoteca | Cerrado | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Medicina UAM | Cerrado | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 20:00 | 09:00 – 20:30 | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | – | – | – | – | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
abr 28 lunes | abr 29 martes | abr 30 miércoles | may 01 jueves | may 02 viernes | may 03 sábado | may 04 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 |
Cartoteca | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | Cerrado | Cerrado | 09:00 – 20:30 | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | Cerrado | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 |
may 05 lunes | may 06 martes | may 07 miércoles | may 08 jueves | may 09 viernes | may 10 sábado | may 11 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 |
Cartoteca | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 20:00 | 09:00 – 20:30 | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 |
may 12 lunes | may 13 martes | may 14 miércoles | may 15 jueves | may 16 viernes | may 17 sábado | may 18 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 |
Cartoteca | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | Cerrado | 10:00 – 18:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | Cerrado | 08:00 – 20:00 | 09:00 – 20:30 | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 |
may 19 lunes | may 20 martes | may 21 miércoles | may 22 jueves | may 23 viernes | may 24 sábado | may 25 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 |
Cartoteca | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 20:00 | 09:00 – 20:30 | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 |
may 26 lunes | may 27 martes | may 28 miércoles | may 29 jueves | may 30 viernes | may 31 sábado | jun 01 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Cartoteca | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | Cerrado |
jun 02 lunes | jun 03 martes | jun 04 miércoles | jun 05 jueves | jun 06 viernes | jun 07 sábado | jun 08 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 14:00 |
Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 |
Cartoteca | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | Cerrado |
jun 09 lunes | jun 10 martes | jun 11 miércoles | jun 12 jueves | jun 13 viernes | jun 14 sábado | jun 15 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 14:00 |
Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 |
Cartoteca | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | Cerrado |
jun 16 lunes | jun 17 martes | jun 18 miércoles | jun 19 jueves | jun 20 viernes | jun 21 sábado | jun 22 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 14:00 |
Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 |
Cartoteca | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | Cerrado |
jun 23 lunes | jun 24 martes | jun 25 miércoles | jun 26 jueves | jun 27 viernes | jun 28 sábado | jun 29 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Cartoteca | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | 10:00 – 18:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 23:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | 20:30 – 01:00 | – | – |
jun 30 lunes | jul 01 martes | jul 02 miércoles | jul 03 jueves | jul 04 viernes | jul 05 sábado | jul 06 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | Cerrado | – | – | – | – | – | – |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | Cerrado | – | – | – | – | – | – |
Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | – | – | – | – | – | – |
Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | – | – | – | – | – | – |
Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | – | – | – | – | – | – |
Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | – | – | – | – | – | – |
Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | – | – | – | – | – | – |
Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | – | – | – | – | – | – |
Cartoteca | 10:00 – 18:00 | – | – | – | – | – | – |
Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 20:00 | – | – | – | – | – | – |
Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | – | – | – | – | – | – |
Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | – | – | – | – | – | – |
Sala Búho UAM | – | – | – | – | – | – | – |
jul 07 lunes | jul 08 martes | jul 09 miércoles | jul 10 jueves | jul 11 viernes | jul 12 sábado | jul 13 domingo | |
