Próximos eventos de UAM_Biblioteca
Huso horario: Hora de Europa Central (cambio)
Taller práctico para la elaboración del trabajo académico: TFG, TFM... Grados en Educación Infantil y Primaria (sesión en línea)
- Fecha:
- 16/02/2026
- Hora:
- 17:00 - 18:30
- Lugar:
- Online
- Impartido por:
- Mari Carmen García Burgos
- Categorías:
- Formación de usuarios
- ¡Inscríbete! - 64 plazas disponibles
Cómo elaborar un trabajo académico en el área de Jurídicas y Políticas. Citas y bibliografía
- Fecha:
- 17/02/2026
- Hora:
- 12:30 - 14:00
- Lugar:
- Aula 1 de informática. Edif. Ciencias Jurídicas
- Lugar:
- Online
- Impartido por:
- Beatriz Somavilla Osaba
- Categorías:
- Formación de usuarios
- ¡Inscríbete! - 49 plazas disponibles
Recursos electrónicos en la B. Económicas
- Fecha:
- 17/02/2026
- Hora:
- 14:30 - 15:30
- Lugar:
- Aula Multimedia - Bibl. Económicas
- Impartido por:
- Cristina Cano
- Categorías:
- Formación de usuarios
- ¡El grupo está completo!
Club de lectura: Come libros
- Fecha:
- 17/02/2026
- Hora:
- 15:30 - 17:00
- Lugar:
- CDIJ - Educación
- Impartido por:
- María Matarranz García
- Categorías:
- Otros eventos
Taller práctico para la elaboración del trabajo académico: TFG, TFM... Grados de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación
- Fecha:
- 18/02/2026
- Hora:
- 12:00 - 13:30
- Lugar:
- Online
- Impartido por:
- Elena Campos
- Categorías:
- Formación de usuarios
- ¡Inscríbete! - 96 plazas disponibles
Iniciación a la actividad investigadora en Humanidades y Ciencias Sociales: 1. Cómo y dónde publicar
- Fecha:
- 18/02/2026
- Hora:
- 16:00 - 17:30
- Impartido por:
- Manuel Lorite
- Categorías:
- Formación de usuarios
- ¡Inscríbete! - 44 plazas disponibles
Gestión de Recursos de Información en Medicina (GRIM)
- Fecha:
- 18/02/2026
- Hora:
- 16:00 - 18:00
- Impartido por:
- Candelas Gil
- Categorías:
- Formación Medicina
Taller práctico para la elaboración del trabajo académico: TFG, TFM... Doble Grado en Educación Infantil y Primaria (sesión en línea)
- Fecha:
- 18/02/2026
- Hora:
- 17:00 - 18:30
- Lugar:
- Online
- Impartido por:
- Elena Campos
- Categorías:
- Formación de usuarios
- ¡Inscríbete! - 87 plazas disponibles
Recursos-e en Psicología para Desarollo cognitivo y lingüístico - GRUPO 220
- Fecha:
- 19/02/2026
- Hora:
- 11:00 - 12:30
- Lugar:
- Aula de Informática 1 - Psicología
- Impartido por:
- Carmen Lario
- Categorías:
- Formación de usuarios
Recursos-e en Psicología para Desarollo cognitivo y lingüístico - GRUPO 220
- Fecha:
- 19/02/2026
- Hora:
- 12:30 - 14:00
- Lugar:
- Aula de Informática 1 - Psicología
- Impartido por:
- Carmen Lario
- Categorías:
- Formación de usuarios
Taller práctico para la elaboración del trabajo académico: TFG, TFM... . Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (sesión en línea)
- Fecha:
- 19/02/2026
- Hora:
- 17:00 - 18:30
- Lugar:
- Online
- Impartido por:
- Mari Carmen García Burgos
- Categorías:
- Formación de usuarios
- ¡Inscríbete! - 97 plazas disponibles
Búsquedas bibliográficas y gestión de referencias (sesión on line por TEAMS)
- Fecha:
- 20/02/2026
- Hora:
- 16:00 - 17:30
- Categorías:
- Formación de usuarios
- ¡Inscríbete! - 33 plazas disponibles
Recursos de la biblioteca para tu TFG/TFM
- Fecha:
- 24/02/2026
- Hora:
- 15:00 - 16:30
- Impartido por:
- Biblioteca de Humanidades UAM
- Categorías:
- Formación de usuarios
- ¡El grupo está completo!
Recursos de la biblioteca para tu TFG/TFM
- Fecha:
- 25/02/2026
- Hora:
- 13:00 - 14:30
- Impartido por:
- Biblioteca de Humanidades UAM
- Categorías:
- Formación de usuarios
- ¡El grupo está completo!
Iniciación a la actividad investigadora en Humanidades y Ciencias Sociales: 2. Difundir la actividad investigadora
- Fecha:
- 25/02/2026
- Hora:
- 16:00 - 17:30
- Impartido por:
- Manuel Lorite
- Categorías:
- Formación de usuarios
- ¡Inscríbete! - 54 plazas disponibles
| feb 09 lunes | feb 10 martes | feb 11 miércoles | feb 12 jueves | feb 13 viernes | feb 14 sábado | feb 15 domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca de Ciencias UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación de Espacios Naturales | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Cartoteca | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Sala Búho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| feb 16 lunes | feb 17 martes | feb 18 miércoles | feb 19 jueves | feb 20 viernes | feb 21 sábado | feb 22 domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca de Ciencias UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación de Espacios Naturales | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Cartoteca | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Sala Búho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| feb 23 lunes | feb 24 martes | feb 25 miércoles | feb 26 jueves | feb 27 viernes | feb 28 sábado | mar 01 domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca de Ciencias UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación de Espacios Naturales | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Cartoteca | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Psicología UAM | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Sala Búho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| mar 02 lunes | mar 03 martes | mar 04 miércoles | mar 05 jueves | mar 06 viernes | mar 07 sábado | mar 08 domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca de Ciencias UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación de Espacios Naturales | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Cartoteca | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Sala Búho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| mar 09 lunes | mar 10 martes | mar 11 miércoles | mar 12 jueves | mar 13 viernes | mar 14 sábado | mar 15 domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca de Ciencias UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación de Espacios Naturales | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Cartoteca | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Sala Búho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| mar 16 lunes | mar 17 martes | mar 18 miércoles | mar 19 jueves | mar 20 viernes | mar 21 sábado | mar 22 domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca de Ciencias UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación de Espacios Naturales | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Cartoteca | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Sala Búho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| mar 23 lunes | mar 24 martes | mar 25 miércoles | mar 26 jueves | mar 27 viernes | mar 28 sábado | mar 29 domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca de Ciencias UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación de Espacios Naturales | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Cartoteca | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
| Sala Búho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | – | – |
| mar 30 lunes | mar 31 martes | abr 01 miércoles | abr 02 jueves | abr 03 viernes | abr 04 sábado | abr 05 domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca de Ciencias UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación de Espacios Naturales | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Derecho UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Económicas UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación Europea | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Centro de Documentación Estadística | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Educación UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Humanidades UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Cartoteca | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Medicina UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca de Psicología UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Biblioteca Politécnica UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Sala Búho UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| abr 06 lunes | abr 07 martes | abr 08 miércoles | abr 09 jueves | abr 10 viernes | abr 11 sábado | abr 12 domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca de Ciencias UAM | Cerrado | – | – | – | – | – | – |
| Centro de Documentación de Espacios Naturales | Cerrado | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Derecho UAM | Cerrado | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Económicas UAM | Cerrado | – | – | – | – | – | – |
| Centro de Documentación Europea | Cerrado | – | – | – | – | – | – |
| Centro de Documentación Estadística | Cerrado | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Educación UAM | Cerrado | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Humanidades UAM | Cerrado | – | – | – | – | – | – |
| Cartoteca | Cerrado | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Medicina UAM | Cerrado | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Psicología UAM | Cerrado | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca Politécnica UAM | Cerrado | – | – | – | – | – | – |
| Sala Búho UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| abr 13 lunes | abr 14 martes | abr 15 miércoles | abr 16 jueves | abr 17 viernes | abr 18 sábado | abr 19 domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca de Ciencias UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Centro de Documentación de Espacios Naturales | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Derecho UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Económicas UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Centro de Documentación Europea | – | – | – | – | – | – | – |
| Centro de Documentación Estadística | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Educación UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Humanidades UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Cartoteca | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Medicina UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Psicología UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca Politécnica UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Sala Búho UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| abr 20 lunes | abr 21 martes | abr 22 miércoles | abr 23 jueves | abr 24 viernes | abr 25 sábado | abr 26 domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca de Ciencias UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Centro de Documentación de Espacios Naturales | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Derecho UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Económicas UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Centro de Documentación Europea | – | – | – | – | – | – | – |
| Centro de Documentación Estadística | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Educación UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Humanidades UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Cartoteca | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Medicina UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Psicología UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca Politécnica UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Sala Búho UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| abr 27 lunes | abr 28 martes | abr 29 miércoles | abr 30 jueves | may 01 viernes | may 02 sábado | may 03 domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca de Ciencias UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Centro de Documentación de Espacios Naturales | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Derecho UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Económicas UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Centro de Documentación Europea | – | – | – | – | – | – | – |
| Centro de Documentación Estadística | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Educación UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Humanidades UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Cartoteca | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Medicina UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Psicología UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca Politécnica UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Sala Búho UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| may 04 lunes | may 05 martes | may 06 miércoles | may 07 jueves | may 08 viernes | may 09 sábado | may 10 domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca de Ciencias UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Centro de Documentación de Espacios Naturales | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Derecho UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Económicas UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Centro de Documentación Europea | – | – | – | – | – | – | – |
| Centro de Documentación Estadística | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Educación UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Humanidades UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Cartoteca | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Medicina UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca de Psicología UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Biblioteca Politécnica UAM | – | – | – | – | – | – | – |
| Sala Búho UAM | – | – | – | – | – | – | – |
