mar 20 lunes | mar 21 martes | mar 22 miércoles | mar 23 jueves | mar 24 viernes | mar 25 sábado | mar 26 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Económicas UAM | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Cartoteca | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Medicina UAM | Cerrado | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | Cerrado | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 |
mar 27 lunes | mar 28 martes | mar 29 miércoles | mar 30 jueves | mar 31 viernes | abr 01 sábado | abr 02 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Cartoteca | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 |
abr 03 lunes | abr 04 martes | abr 05 miércoles | abr 06 jueves | abr 07 viernes | abr 08 sábado | abr 09 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Económicas UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Cartoteca | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Medicina UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 |
abr 10 lunes | abr 11 martes | abr 12 miércoles | abr 13 jueves | abr 14 viernes | abr 15 sábado | abr 16 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Económicas UAM | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Cartoteca | Cerrado | – | – | – | – | – | – |
Biblioteca de Medicina UAM | Cerrado | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 |
abr 17 lunes | abr 18 martes | abr 19 miércoles | abr 20 jueves | abr 21 viernes | abr 22 sábado | abr 23 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Cartoteca | – | – | – | – | – | – | – |
Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 |
abr 24 lunes | abr 25 martes | abr 26 miércoles | abr 27 jueves | abr 28 viernes | abr 29 sábado | abr 30 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
Cartoteca | – | – | – | – | – | – | – |
Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 |
may 01 lunes | may 02 martes | may 03 miércoles | may 04 jueves | may 05 viernes | may 06 sábado | may 07 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | Cerrado | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | Cerrado | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | Cerrado | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Económicas UAM | Cerrado | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | Cerrado | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | Cerrado | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | Cerrado | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | Cerrado | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Cartoteca | – | – | – | – | – | – | – |
Biblioteca de Medicina UAM | Cerrado | Cerrado | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | Cerrado | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | Cerrado | Cerrado | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | Cerrado | Cerrado | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 |
may 08 lunes | may 09 martes | may 10 miércoles | may 11 jueves | may 12 viernes | may 13 sábado | may 14 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Cartoteca | – | – | – | – | – | – | – |
Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 |
may 15 lunes | may 16 martes | may 17 miércoles | may 18 jueves | may 19 viernes | may 20 sábado | may 21 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Cartoteca | – | – | – | – | – | – | – |
Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 |
may 22 lunes | may 23 martes | may 24 miércoles | may 25 jueves | may 26 viernes | may 27 sábado | may 28 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Cartoteca | – | – | – | – | – | – | – |
Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 | 09:00 – 01:00 |
may 29 lunes | may 30 martes | may 31 miércoles | jun 01 jueves | jun 02 viernes | jun 03 sábado | jun 04 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Cartoteca | – | – | – | – | – | – | – |
Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | 09:00 – 01:00 | – | – | – | – | – | – |
jun 05 lunes | jun 06 martes | jun 07 miércoles | jun 08 jueves | jun 09 viernes | jun 10 sábado | jun 11 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Humanidades UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Cartoteca | – | – | – | – | – | – | – |
Biblioteca de Medicina UAM | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | 08:00 – 20:00 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Psicología UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca Politécnica UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Sala Búho UAM | – | – | – | – | – | – | – |
jun 12 lunes | jun 13 martes | jun 14 miércoles | jun 15 jueves | jun 16 viernes | jun 17 sábado | jun 18 domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca de Ciencias UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación de Espacios Naturales | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Derecho UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Económicas UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Europea | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Centro de Documentación Estadística | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
Biblioteca de Educación UAM | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | 09:00 – 20:30 | Cerrado | Cerrado |
